Fahrzeuge vergleichen 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Squalo × | Metro × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 höchster Wert | 0 | 0 | 350.000 | 40.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 höchster Wert | 65 | 45 | 120 | 130 |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 5 | 2 | 2 | 6 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Handhabung | 6 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Traktion | 6 höchster Wert | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 12,5 höchster Wert | 6 |
| Pferdestärke | 200 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Gewicht | 1.400 | 0 | 0 | 10.000 höchster Wert | 220 |
| Antriebsstrang | RWD | AWD | — | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Boats | Transports | Transports | Motorcycle |
| Hersteller | Pfister | Shitzu | — | — | Dinka |







