Fahrzeuge vergleichen 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Squalo × | Bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 höchster Wert | 0 | 250.000 | 800 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 höchster Wert | 65 | 60 | 20 |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 5 | 2 | 1 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 5 | 0 | 1 |
| Handhabung | 6 höchster Wert | 5 | 0 | 1 |
| Traktion | 6 höchster Wert | 5 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 12,5 | 999 höchster Wert |
| Pferdestärke | 200 höchster Wert | 0 | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.400 | 0 | 8.000 höchster Wert | 20 |
| Antriebsstrang | RWD | AWD | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Boats | Transports | Boats |
| Hersteller | Pfister | Shitzu | — | Crest |







