Fahrzeuge vergleichen 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Growler × | Bus × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 | 250.000 | 175.000 | 400.000 | 0 | 2.000.000 höchster Wert |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 | 60 | 80 | 0 | 120 | 240 höchster Wert |
| Beschleunigung | 7 | 2 | 3 | 0 | 10 höchster Wert | 6 |
| Bremsen | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 höchster Wert | 0 |
| Handhabung | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 höchster Wert | 0 |
| Traktion | 6 | 0 | 7 höchster Wert | 0 | 7 höchster Wert | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 höchster Wert | 9 | 0 | 6 | 0 |
| Pferdestärke | 200 | 0 | 200 | 0 | 5 | 300 höchster Wert |
| Gewicht | 1.400 | 8.000 höchster Wert | 1.850 | 0 | 4 | 1.800 |
| Antriebsstrang | RWD | — | RWD | — | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Transports | Off-Road | Planes | Sedans | Planes |
| Hersteller | Pfister | — | Vapid | — | Vapid | Nagasaki |







