Fahrzeuge vergleichen 6

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Bus × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 | 250.000 | 800 | 175.000 | 2.000.000 höchster Wert | 100.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 | 60 | 20 | 80 | 240 höchster Wert | 120 |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Handhabung | 6 | 0 | 1 | 7 höchster Wert | 0 | 0 |
| Traktion | 6 | 0 | 1 | 7 höchster Wert | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 | 999 höchster Wert | 9 | 0 | 12,5 |
| Pferdestärke | 200 | 0 | 10 | 200 | 300 höchster Wert | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 8.000 höchster Wert | 20 | 1.850 | 1.800 | 3.500 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | RWD | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Transports | Boats | Off-Road | Planes | Transports |
| Hersteller | Pfister | — | Crest | Vapid | Nagasaki | — |







