Fahrzeuge vergleichen 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Growler × | Bus × | Kayak × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 höchster Wert | 250.000 | 800 | 40.000 | 100.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 höchster Wert | 60 | 20 | 130 | 120 |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Handhabung | 6 höchster Wert | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Traktion | 6 höchster Wert | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 12,5 | 999 höchster Wert | 6 | 12,5 |
| Pferdestärke | 200 höchster Wert | 0 | 10 | 45 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 8.000 höchster Wert | 20 | 220 | 3.500 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Transports | Boats | Motorcycle | Transports |
| Hersteller | Pfister | — | Crest | Dinka | — |







