Fahrzeuge vergleichen 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Growler × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 | 0 | 2.000.000 höchster Wert | 400.000 | 40.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 | 230 | 240 höchster Wert | 0 | 130 |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Handhabung | 6 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Traktion | 6 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 höchster Wert |
| Pferdestärke | 200 | 0 | 300 höchster Wert | 0 | 45 |
| Gewicht | 1.400 | 6.500 höchster Wert | 1.800 | 0 | 220 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | — | RWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Planes | Planes | Planes | Motorcycle |
| Hersteller | Pfister | — | Nagasaki | — | Dinka |







