Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports
Growler × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Police Maverick × | Dodo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 | 2.000.000 höchster Wert | 800 | 0 | 400.000 | 100.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 | 240 höchster Wert | 20 | 230 | 0 | 120 |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Handhabung | 6 höchster Wert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Traktion | 6 höchster Wert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 999 höchster Wert | 0 | 0 | 12,5 |
| Pferdestärke | 200 | 300 höchster Wert | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 1.800 | 20 | 6.500 höchster Wert | 0 | 3.500 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | — | — | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Planes | Boats | Planes | Planes | Transports |
| Hersteller | Pfister | Nagasaki | Crest | — | — | — |







