Fahrzeuge vergleichen 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 | 2.000.000 höchster Wert | 100.000 | 40.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 | 240 höchster Wert | 120 | 130 | 65 |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 6 | 2 | 6 | 5 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Handhabung | 6 höchster Wert | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Traktion | 6 höchster Wert | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 12,5 höchster Wert | 6 | 0 |
| Pferdestärke | 200 | 300 höchster Wert | 0 | 45 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 1.800 | 3.500 höchster Wert | 220 | 0 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | RWD | AWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Planes | Transports | Motorcycle | Boats |
| Hersteller | Pfister | Nagasaki | — | Dinka | Shitzu |







