Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Dodo × | Truck × | Kayak × | Mini-bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 höchster Wert | 400.000 | 350.000 | 800 | 100.000 | 0 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 höchster Wert | 0 | 120 | 20 | 120 | 65 |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Handhabung | 6 höchster Wert | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Traktion | 6 höchster Wert | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 12,5 | 999 höchster Wert | 12,5 | 0 |
| Pferdestärke | 200 höchster Wert | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 0 | 10.000 höchster Wert | 20 | 3.500 | 0 |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | — | — | AWD |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Planes | Transports | Boats | Transports | Boats |
| Hersteller | Pfister | — | — | Crest | — | Shitzu |







