Fahrzeuge vergleichen 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Growler × | Dodo × | Police Maverick × | Squalo × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 höchster Wert | 400.000 | 0 | 0 | 350.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 | 0 | 230 höchster Wert | 65 | 120 |
| Beschleunigung | 7 höchster Wert | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Bremsen | 6 höchster Wert | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Handhabung | 6 höchster Wert | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Traktion | 6 höchster Wert | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 0 | 12,5 höchster Wert |
| Pferdestärke | 200 höchster Wert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 0 | 6.500 | 0 | 10.000 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | AWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Planes | Planes | Boats | Transports |
| Hersteller | Pfister | — | — | Shitzu | — |







