Fahrzeuge vergleichen 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Growler × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 1.600.000 | 400.000 | 2.000.000 höchster Wert | 40.000 | 0 | 250.000 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 | 0 | 240 höchster Wert | 130 | 120 | 60 |
| Beschleunigung | 7 | 0 | 6 | 6 | 10 höchster Wert | 2 |
| Bremsen | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 höchster Wert | 0 |
| Handhabung | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 höchster Wert | 0 |
| Traktion | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 höchster Wert | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12,5 höchster Wert |
| Pferdestärke | 200 | 0 | 300 höchster Wert | 45 | 5 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 0 | 1.800 | 220 | 4 | 8.000 höchster Wert |
| Antriebsstrang | RWD | — | — | RWD | RWD | — |
| Geschichtenmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Kategorien | Sports | Planes | Planes | Motorcycle | Sedans | Transports |
| Hersteller | Pfister | — | Nagasaki | Dinka | Vapid | — |







