Сравнить: Транспортные средства 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Mini-bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 175 000 наибольшее значение | 40 000 | 100 000 | 0 |
| Максимальная скорость | 80 | 130 наибольшее значение | 120 | 65 |
| Ускорение | 3 | 6 наибольшее значение | 2 | 5 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 7 наибольшее значение | 5 | 0 | 5 |
| Сцепление | 7 наибольшее значение | 5 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12,5 наибольшее значение | 0 |
| Horsepower | 200 наибольшее значение | 45 | 0 | 0 |
| Вес | 1 850 | 220 | 3 500 наибольшее значение | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | AWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Off-Road | Motorcycle | Transports | Boats |
| Производители | Vapid | Dinka | — | Shitzu |







