Сравнить: Транспортные средства 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 175 000 наибольшее значение | 0 | 100 000 | 40 000 |
| Максимальная скорость | 80 | 65 | 120 | 130 наибольшее значение |
| Ускорение | 3 | 5 | 2 | 6 наибольшее значение |
| Braking | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 7 наибольшее значение | 5 | 0 | 5 |
| Сцепление | 7 наибольшее значение | 5 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 12,5 наибольшее значение | 6 |
| Horsepower | 200 наибольшее значение | 0 | 0 | 45 |
| Вес | 1 850 | 0 | 3 500 наибольшее значение | 220 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Off-Road | Boats | Transports | Motorcycle |
| Производители | Vapid | Shitzu | — | Dinka |







