Сравнить: Транспортные средства 3

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Цена | 175 000 | 250 000 наибольшее значение | 40 000 |
| Максимальная скорость | 80 | 60 | 130 наибольшее значение |
| Ускорение | 3 | 2 | 6 наибольшее значение |
| Braking | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 7 наибольшее значение | 0 | 5 |
| Сцепление | 7 наибольшее значение | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 наибольшее значение | 6 |
| Horsepower | 200 наибольшее значение | 0 | 45 |
| Вес | 1 850 | 8 000 наибольшее значение | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Категории | Off-Road | Transports | Motorcycle |
| Производители | Vapid | — | Dinka |







