Сравнить: Транспортные средства 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 40 000 | 175 000 | 250 000 наибольшее значение | 0 |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 80 | 60 | 65 |
| Ускорение | 6 наибольшее значение | 3 | 2 | 5 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 5 | 7 наибольшее значение | 0 | 5 |
| Сцепление | 5 | 7 наибольшее значение | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 9 | 12,5 наибольшее значение | 0 |
| Horsepower | 45 | 200 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Вес | 220 | 1 850 | 8 000 наибольшее значение | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | AWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Off-Road | Transports | Boats |
| Производители | Dinka | Vapid | — | Shitzu |







