Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Kayak × | Squalo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 40 000 | 800 | 0 | 250 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 20 | 65 | 60 |
| Ускорение | 6 наибольшее значение | 1 | 5 | 2 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 1 | 5 наибольшее значение | 0 |
| Управление | 5 наибольшее значение | 1 | 5 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 5 наибольшее значение | 1 | 5 наибольшее значение | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 999 наибольшее значение | 0 | 12,5 |
| Horsepower | 45 наибольшее значение | 10 | 0 | 0 |
| Вес | 220 | 20 | 0 | 8 000 наибольшее значение |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Boats | Boats | Transports |
| Производители | Dinka | Crest | Shitzu | — |







