Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Squalo × | Kayak × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 40 000 | 0 | 800 | 250 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 65 | 20 | 60 |
| Ускорение | 6 наибольшее значение | 5 | 1 | 2 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 1 | 0 |
| Управление | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 1 | 0 |
| Сцепление | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 999 наибольшее значение | 12,5 |
| Horsepower | 45 наибольшее значение | 0 | 10 | 0 |
| Вес | 220 | 0 | 20 | 8 000 наибольшее значение |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Boats | Boats | Transports |
| Производители | Dinka | Shitzu | Crest | — |







