Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Squalo × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 40 000 | 0 | 0 | 250 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 65 | 120 | 60 |
| Ускорение | 6 | 5 | 10 наибольшее значение | 2 |
| Braking | 5 | 5 | 9 наибольшее значение | 0 |
| Управление | 5 | 5 | 8 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 5 | 5 | 7 наибольшее значение | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 6 | 12,5 наибольшее значение |
| Horsepower | 45 наибольшее значение | 0 | 5 | 0 |
| Вес | 220 | 0 | 4 | 8 000 наибольшее значение |
| Drivetrain | RWD | AWD | RWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Boats | Sedans | Transports |
| Производители | Dinka | Shitzu | Vapid | — |







