Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Squalo × | Mini-bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 40 000 | 0 | 100 000 наибольшее значение | 0 |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 65 | 120 | 45 |
| Ускорение | 6 наибольшее значение | 5 | 2 | 2 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Управление | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Сцепление | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 наибольшее значение | 0 |
| Horsepower | 45 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Вес | 220 | 0 | 3 500 наибольшее значение | 0 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Boats | Transports | Transports |
| Производители | Dinka | Shitzu | — | — |







