Сравнить: Транспортные средства 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Stanier 1955 × | Metro × | |
|---|---|---|---|
| Цена | 40 000 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 120 | 45 |
| Ускорение | 6 | 10 наибольшее значение | 2 |
| Braking | 5 | 9 наибольшее значение | 0 |
| Управление | 5 | 8 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 5 | 7 наибольшее значение | 0 |
| 0-60 mph | 6 наибольшее значение | 6 наибольшее значение | 0 |
| Horsepower | 45 наибольшее значение | 5 | 0 |
| Вес | 220 наибольшее значение | 4 | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Sedans | Transports |
| Производители | Dinka | Vapid | — |







