Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Truck × | Stanier 1955 × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 40 000 | 350 000 наибольшее значение | 0 | 800 |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 120 | 120 | 20 |
| Ускорение | 6 | 2 | 10 наибольшее значение | 1 |
| Braking | 5 | 0 | 9 наибольшее значение | 1 |
| Управление | 5 | 0 | 8 наибольшее значение | 1 |
| Сцепление | 5 | 0 | 7 наибольшее значение | 1 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 | 6 | 999 наибольшее значение |
| Horsepower | 45 наибольшее значение | 0 | 5 | 10 |
| Вес | 220 | 10 000 наибольшее значение | 4 | 20 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Transports | Sedans | Boats |
| Производители | Dinka | — | Vapid | Crest |







