Сравнить: Транспортные средства 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Mini-bus × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 40 000 | 100 000 | 175 000 наибольшее значение | 0 |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 120 | 80 | 65 |
| Ускорение | 6 наибольшее значение | 2 | 3 | 5 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| Управление | 5 | 0 | 7 наибольшее значение | 5 |
| Сцепление | 5 | 0 | 7 наибольшее значение | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 наибольшее значение | 9 | 0 |
| Horsepower | 45 | 0 | 200 наибольшее значение | 0 |
| Вес | 220 | 3 500 наибольшее значение | 1 850 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | AWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Transports | Off-Road | Boats |
| Производители | Dinka | — | Vapid | Shitzu |







