Сравнить: Транспортные средства 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Mini-bus × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 40 000 | 100 000 | 0 | 175 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 120 | 65 | 80 |
| Ускорение | 6 наибольшее значение | 2 | 5 | 3 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| Управление | 5 | 0 | 5 | 7 наибольшее значение |
| Сцепление | 5 | 0 | 5 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 наибольшее значение | 0 | 9 |
| Horsepower | 45 | 0 | 0 | 200 наибольшее значение |
| Вес | 220 | 3 500 наибольшее значение | 0 | 1 850 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Transports | Boats | Off-Road |
| Производители | Dinka | — | Shitzu | Vapid |







