Сравнить: Транспортные средства 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Цена | 40 000 | 100 000 наибольшее значение | 0 |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 120 | 120 |
| Ускорение | 6 | 2 | 10 наибольшее значение |
| Braking | 5 | 0 | 9 наибольшее значение |
| Управление | 5 | 0 | 8 наибольшее значение |
| Сцепление | 5 | 0 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 наибольшее значение | 6 |
| Horsepower | 45 наибольшее значение | 0 | 5 |
| Вес | 220 | 3 500 наибольшее значение | 4 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Transports | Sedans |
| Производители | Dinka | — | Vapid |







