Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Mini-bus × | Police Maverick × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 40 000 | 100 000 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Максимальная скорость | 130 | 120 | 230 наибольшее значение | 65 |
| Ускорение | 6 наибольшее значение | 2 | 0 | 5 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 5 наибольшее значение | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Horsepower | 45 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Вес | 220 | 3 500 | 6 500 наибольшее значение | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Transports | Planes | Boats |
| Производители | Dinka | — | — | Shitzu |







