Сравнить: Транспортные средства 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Bus × | Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 40 000 | 250 000 наибольшее значение | 175 000 | 100 000 |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 60 | 80 | 120 |
| Ускорение | 6 наибольшее значение | 2 | 3 | 2 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение | 0 |
| Управление | 5 | 0 | 7 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 5 | 0 | 7 наибольшее значение | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 наибольшее значение | 9 | 12,5 наибольшее значение |
| Horsepower | 45 | 0 | 200 наибольшее значение | 0 |
| Вес | 220 | 8 000 наибольшее значение | 1 850 | 3 500 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Transports | Off-Road | Transports |
| Производители | Dinka | — | Vapid | — |







