Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Bus × | Kayak × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 40 000 | 250 000 наибольшее значение | 800 | 0 |
| Максимальная скорость | 130 наибольшее значение | 60 | 20 | 65 |
| Ускорение | 6 наибольшее значение | 2 | 1 | 5 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 0 | 1 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 5 наибольшее значение | 0 | 1 | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 5 наибольшее значение | 0 | 1 | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 | 999 наибольшее значение | 0 |
| Horsepower | 45 наибольшее значение | 0 | 10 | 0 |
| Вес | 220 | 8 000 наибольшее значение | 20 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — | AWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Transports | Boats | Boats |
| Производители | Dinka | — | Crest | Shitzu |







