Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 40 000 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная скорость | 130 | 230 наибольшее значение | 120 | 65 |
| Ускорение | 6 | 0 | 10 наибольшее значение | 5 |
| Braking | 5 | 0 | 9 наибольшее значение | 5 |
| Управление | 5 | 0 | 8 наибольшее значение | 5 |
| Сцепление | 5 | 0 | 7 наибольшее значение | 5 |
| 0-60 mph | 6 наибольшее значение | 0 | 6 наибольшее значение | 0 |
| Horsepower | 45 наибольшее значение | 0 | 5 | 0 |
| Вес | 220 | 6 500 наибольшее значение | 4 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD | AWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Motorcycle | Planes | Sedans | Boats |
| Производители | Dinka | — | Vapid | Shitzu |







