Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Squalo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 800 | 40 000 | 0 | 250 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 20 | 130 наибольшее значение | 65 | 60 |
| Ускорение | 1 | 6 наибольшее значение | 5 | 2 |
| Braking | 1 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| Управление | 1 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 1 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| 0-60 mph | 999 наибольшее значение | 6 | 0 | 12,5 |
| Horsepower | 10 | 45 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Вес | 20 | 220 | 0 | 8 000 наибольшее значение |
| Drivetrain | — | RWD | AWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Boats | Motorcycle | Boats | Transports |
| Производители | Crest | Dinka | Shitzu | — |







