Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Metro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 800 | 40 000 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Максимальная скорость | 20 | 130 наибольшее значение | 45 | 120 |
| Ускорение | 1 | 6 | 2 | 10 наибольшее значение |
| Braking | 1 | 5 | 0 | 9 наибольшее значение |
| Управление | 1 | 5 | 0 | 8 наибольшее значение |
| Сцепление | 1 | 5 | 0 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 999 наибольшее значение | 6 | 0 | 6 |
| Horsepower | 10 | 45 наибольшее значение | 0 | 5 |
| Вес | 20 | 220 наибольшее значение | 0 | 4 |
| Drivetrain | — | RWD | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Boats | Motorcycle | Transports | Sedans |
| Производители | Crest | Dinka | — | Vapid |







