Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Enduro × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 800 | 0 | 40 000 наибольшее значение | 0 |
| Максимальная скорость | 20 | 65 | 130 наибольшее значение | 45 |
| Ускорение | 1 | 5 | 6 наибольшее значение | 2 |
| Braking | 1 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| Управление | 1 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 1 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| 0-60 mph | 999 наибольшее значение | 0 | 6 | 0 |
| Horsepower | 10 | 0 | 45 наибольшее значение | 0 |
| Вес | 20 | 0 | 220 наибольшее значение | 0 |
| Drivetrain | — | AWD | RWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Boats | Boats | Motorcycle | Transports |
| Производители | Crest | Shitzu | Dinka | — |







