Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Metro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 800 наибольшее значение | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная скорость | 20 | 65 | 45 | 120 наибольшее значение |
| Ускорение | 1 | 5 | 2 | 10 наибольшее значение |
| Braking | 1 | 5 | 0 | 9 наибольшее значение |
| Управление | 1 | 5 | 0 | 8 наибольшее значение |
| Сцепление | 1 | 5 | 0 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 999 наибольшее значение | 0 | 0 | 6 |
| Horsepower | 10 наибольшее значение | 0 | 0 | 5 |
| Вес | 20 наибольшее значение | 0 | 0 | 4 |
| Drivetrain | — | AWD | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Boats | Boats | Transports | Sedans |
| Производители | Crest | Shitzu | — | Vapid |







