Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 800 | 0 | 100 000 наибольшее значение | 40 000 |
| Максимальная скорость | 20 | 65 | 120 | 130 наибольшее значение |
| Ускорение | 1 | 5 | 2 | 6 наибольшее значение |
| Braking | 1 | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 1 | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 1 | 5 наибольшее значение | 0 | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 999 наибольшее значение | 0 | 12,5 | 6 |
| Horsepower | 10 | 0 | 0 | 45 наибольшее значение |
| Вес | 20 | 0 | 3 500 наибольшее значение | 220 |
| Drivetrain | — | AWD | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Boats | Boats | Transports | Motorcycle |
| Производители | Crest | Shitzu | — | Dinka |







