Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Mini-bus × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 800 | 100 000 наибольшее значение | 40 000 | 0 |
| Максимальная скорость | 20 | 120 | 130 наибольшее значение | 65 |
| Ускорение | 1 | 2 | 6 наибольшее значение | 5 |
| Braking | 1 | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| Управление | 1 | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 1 | 0 | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 999 наибольшее значение | 12,5 | 6 | 0 |
| Horsepower | 10 | 0 | 45 наибольшее значение | 0 |
| Вес | 20 | 3 500 наибольшее значение | 220 | 0 |
| Drivetrain | — | — | RWD | AWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Boats | Transports | Motorcycle | Boats |
| Производители | Crest | — | Dinka | Shitzu |







