Сравнить: Транспортные средства 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Squalo × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 40 000 | 100 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 65 | 130 наибольшее значение | 120 |
| Ускорение | 5 | 6 наибольшее значение | 2 |
| Braking | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| Управление | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 5 наибольшее значение | 5 наибольшее значение | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 12,5 наибольшее значение |
| Horsepower | 0 | 45 наибольшее значение | 0 |
| Вес | 0 | 220 | 3 500 наибольшее значение |
| Drivetrain | AWD | RWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Категории | Boats | Motorcycle | Transports |
| Производители | Shitzu | Dinka | — |







