Сравнить: Транспортные средства 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Squalo × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 0 | 250 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 65 | 120 наибольшее значение | 60 |
| Ускорение | 5 | 10 наибольшее значение | 2 |
| Braking | 5 | 9 наибольшее значение | 0 |
| Управление | 5 | 8 наибольшее значение | 0 |
| Сцепление | 5 | 7 наибольшее значение | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 12,5 наибольшее значение |
| Horsepower | 0 | 5 наибольшее значение | 0 |
| Вес | 0 | 4 | 8 000 наибольшее значение |
| Drivetrain | AWD | RWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Категории | Boats | Sedans | Transports |
| Производители | Shitzu | Vapid | — |







