Сравнить: Транспортные средства 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Squalo × | Truck × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 350 000 наибольшее значение | 0 |
| Максимальная скорость | 65 | 120 наибольшее значение | 120 наибольшее значение |
| Ускорение | 5 | 2 | 10 наибольшее значение |
| Braking | 5 | 0 | 9 наибольшее значение |
| Управление | 5 | 0 | 8 наибольшее значение |
| Сцепление | 5 | 0 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 наибольшее значение | 6 |
| Horsepower | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Вес | 0 | 10 000 наибольшее значение | 4 |
| Drivetrain | AWD | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Категории | Boats | Transports | Sedans |
| Производители | Shitzu | — | Vapid |







