Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Squalo × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 350 000 | 2 000 000 наибольшее значение | 0 |
| Максимальная скорость | 65 | 120 | 240 наибольшее значение | 120 |
| Ускорение | 5 | 2 | 6 | 10 наибольшее значение |
| Braking | 5 | 0 | 0 | 9 наибольшее значение |
| Управление | 5 | 0 | 0 | 8 наибольшее значение |
| Сцепление | 5 | 0 | 0 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 наибольшее значение | 0 | 6 |
| Horsepower | 0 | 0 | 300 наибольшее значение | 5 |
| Вес | 0 | 10 000 наибольшее значение | 1 800 | 4 |
| Drivetrain | AWD | — | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Boats | Transports | Planes | Sedans |
| Производители | Shitzu | — | Nagasaki | Vapid |







