Сравнить: Транспортные средства 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Squalo × | Dodo × | Stanier 1955 × | Truck × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 400 000 наибольшее значение | 0 | 350 000 | 250 000 | 40 000 |
| Максимальная скорость | 65 | 0 | 120 | 120 | 60 | 130 наибольшее значение |
| Ускорение | 5 | 0 | 10 наибольшее значение | 2 | 2 | 6 |
| Braking | 5 | 0 | 9 наибольшее значение | 0 | 0 | 5 |
| Управление | 5 | 0 | 8 наибольшее значение | 0 | 0 | 5 |
| Сцепление | 5 | 0 | 7 наибольшее значение | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 | 12,5 наибольшее значение | 12,5 наибольшее значение | 6 |
| Horsepower | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 наибольшее значение |
| Вес | 0 | 0 | 4 | 10 000 наибольшее значение | 8 000 | 220 |
| Drivetrain | AWD | — | RWD | — | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Категории | Boats | Planes | Sedans | Transports | Transports | Motorcycle |
| Производители | Shitzu | — | Vapid | — | — | Dinka |







