Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Enduro × | Bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 40 000 | 250 000 наибольшее значение | 0 |
| Максимальная скорость | 120 | 130 наибольшее значение | 60 | 65 |
| Ускорение | 10 наибольшее значение | 6 | 2 | 5 |
| Braking | 9 наибольшее значение | 5 | 0 | 5 |
| Управление | 8 наибольшее значение | 5 | 0 | 5 |
| Сцепление | 7 наибольшее значение | 5 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 12,5 наибольшее значение | 0 |
| Horsepower | 5 | 45 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Вес | 4 | 220 | 8 000 наибольшее значение | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | AWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Motorcycle | Transports | Boats |
| Производители | Vapid | Dinka | — | Shitzu |







