Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Squalo × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 0 | 40 000 | 250 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 120 | 65 | 130 наибольшее значение | 60 |
| Ускорение | 10 наибольшее значение | 5 | 6 | 2 |
| Braking | 9 наибольшее значение | 5 | 5 | 0 |
| Управление | 8 наибольшее значение | 5 | 5 | 0 |
| Сцепление | 7 наибольшее значение | 5 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 6 | 12,5 наибольшее значение |
| Horsepower | 5 | 0 | 45 наибольшее значение | 0 |
| Вес | 4 | 0 | 220 | 8 000 наибольшее значение |
| Drivetrain | RWD | AWD | RWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Boats | Motorcycle | Transports |
| Производители | Vapid | Shitzu | Dinka | — |







