Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Squalo × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 0 | 250 000 наибольшее значение | 40 000 |
| Максимальная скорость | 120 | 65 | 60 | 130 наибольшее значение |
| Ускорение | 10 наибольшее значение | 5 | 2 | 6 |
| Braking | 9 наибольшее значение | 5 | 0 | 5 |
| Управление | 8 наибольшее значение | 5 | 0 | 5 |
| Сцепление | 7 наибольшее значение | 5 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 наибольшее значение | 6 |
| Horsepower | 5 | 0 | 0 | 45 наибольшее значение |
| Вес | 4 | 0 | 8 000 наибольшее значение | 220 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Boats | Transports | Motorcycle |
| Производители | Vapid | Shitzu | — | Dinka |







