Сравнить: Транспортные средства 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Stanier 1955 × | Squalo × | Dodo × | |
|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 0 | 400 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 120 наибольшее значение | 65 | 0 |
| Ускорение | 10 наибольшее значение | 5 | 0 |
| Braking | 9 наибольшее значение | 5 | 0 |
| Управление | 8 наибольшее значение | 5 | 0 |
| Сцепление | 7 наибольшее значение | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Horsepower | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Вес | 4 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Drivetrain | RWD | AWD | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Категории | Sedans | Boats | Planes |
| Производители | Vapid | Shitzu | — |







