Сравнить: Транспортные средства 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Metro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 0 | 0 |
| Максимальная скорость | 120 наибольшее значение | 45 | 65 |
| Ускорение | 10 наибольшее значение | 2 | 5 |
| Braking | 9 наибольшее значение | 0 | 5 |
| Управление | 8 наибольшее значение | 0 | 5 |
| Сцепление | 7 наибольшее значение | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Horsepower | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Вес | 4 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Boats |
| Производители | Vapid | — | Shitzu |







