Сравнить: Транспортные средства 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 100 000 наибольшее значение | 40 000 |
| Максимальная скорость | 120 | 120 | 130 наибольшее значение |
| Ускорение | 10 наибольшее значение | 2 | 6 |
| Braking | 9 наибольшее значение | 0 | 5 |
| Управление | 8 наибольшее значение | 0 | 5 |
| Сцепление | 7 наибольшее значение | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 наибольшее значение | 6 |
| Horsepower | 5 | 0 | 45 наибольшее значение |
| Вес | 4 | 3 500 наибольшее значение | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Motorcycle |
| Производители | Vapid | — | Dinka |







