Сравнить: Транспортные средства 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Mini-bus × | Truck × | |
|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 100 000 | 350 000 наибольшее значение |
| Максимальная скорость | 120 | 120 | 120 |
| Ускорение | 10 наибольшее значение | 2 | 2 |
| Braking | 9 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Управление | 8 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Сцепление | 7 наибольшее значение | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 наибольшее значение | 12,5 наибольшее значение |
| Horsepower | 5 наибольшее значение | 0 | 0 |
| Вес | 4 | 3 500 | 10 000 наибольшее значение |
| Drivetrain | RWD | — | — |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Категории | Sedans | Transports | Transports |
| Производители | Vapid | — | — |







