Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 2 000 000 наибольшее значение | 0 | 40 000 |
| Максимальная скорость | 120 | 240 наибольшее значение | 65 | 130 |
| Ускорение | 10 наибольшее значение | 6 | 5 | 6 |
| Braking | 9 наибольшее значение | 0 | 5 | 5 |
| Управление | 8 наибольшее значение | 0 | 5 | 5 |
| Сцепление | 7 наибольшее значение | 0 | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 6 наибольшее значение | 0 | 0 | 6 наибольшее значение |
| Horsepower | 5 | 300 наибольшее значение | 0 | 45 |
| Вес | 4 | 1 800 наибольшее значение | 0 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Sedans | Planes | Boats | Motorcycle |
| Производители | Vapid | Nagasaki | Shitzu | Dinka |







