Сравнить: Транспортные средства 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Stanier 1955 × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 400 000 наибольшее значение | 40 000 |
| Максимальная скорость | 120 | 0 | 130 наибольшее значение |
| Ускорение | 10 наибольшее значение | 0 | 6 |
| Braking | 9 наибольшее значение | 0 | 5 |
| Управление | 8 наибольшее значение | 0 | 5 |
| Сцепление | 7 наибольшее значение | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 наибольшее значение | 0 | 6 наибольшее значение |
| Horsepower | 5 | 0 | 45 наибольшее значение |
| Вес | 4 | 0 | 220 наибольшее значение |
| Drivetrain | RWD | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Категории | Sedans | Planes | Motorcycle |
| Производители | Vapid | — | Dinka |







