Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Metro × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 0 | 0 | 2 000 000 наибольшее значение | 40 000 |
| Максимальная скорость | 45 | 230 | 240 наибольшее значение | 130 |
| Ускорение | 2 | 0 | 6 наибольшее значение | 6 наибольшее значение |
| Braking | 0 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Управление | 0 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| Сцепление | 0 | 0 | 0 | 5 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 0 | 6 наибольшее значение |
| Horsepower | 0 | 0 | 300 наибольшее значение | 45 |
| Вес | 0 | 6 500 наибольшее значение | 1 800 | 220 |
| Drivetrain | — | — | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Transports | Planes | Planes | Motorcycle |
| Производители | — | — | Nagasaki | Dinka |







