Сравнить: Транспортные средства 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Enduro × | Kayak × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 100 000 наибольшее значение | 40 000 | 800 | 0 |
| Максимальная скорость | 120 | 130 наибольшее значение | 20 | 120 |
| Ускорение | 2 | 6 | 1 | 10 наибольшее значение |
| Braking | 0 | 5 | 1 | 9 наибольшее значение |
| Управление | 0 | 5 | 1 | 8 наибольшее значение |
| Сцепление | 0 | 5 | 1 | 7 наибольшее значение |
| 0-60 mph | 12,5 | 6 | 999 наибольшее значение | 6 |
| Horsepower | 0 | 45 наибольшее значение | 10 | 5 |
| Вес | 3 500 наибольшее значение | 220 | 20 | 4 |
| Drivetrain | — | RWD | — | RWD |
| Режим истории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Категории | Transports | Motorcycle | Boats | Sedans |
| Производители | — | Dinka | Crest | Vapid |







